Zobacz co dzieje się w tej chwili
Trendy – na świecie
· Zmień- © 2013 Twitter
- O nas
- Pomoc
- Zasady
- Prywatność
- Blog
- Status
- Aplikacje
- Zasoby
- Kariera
- Reklamodawcy
- Dla firm
- Multimedia
- Programiści
- Katalog

| Operator | Znajdź tweety... |
|---|---|
| wyszukiwanie tweetów | zawierające oba wyrazy "wyszukiwanie" i "tweetów". Jest to domyślny operator. |
| "happy hour" | zawierające dokładnie frazę "happy hour". |
| kocha LUB nienawidzi | zawierające wyraz "kocha" lub wyraz "nienawidzi" (lub oba wyrazy). |
| piwo -korzenne | zawierające wyraz "piwo", ale bez wyrazu "korzenne". |
| #haiku | zawierające tag "haiku". |
| from:alexiskold | wyszukuje tweety wysłane przez "alexiskold". |
| to:techcrunch | wysłane użytkownikowi "techcrunch". |
| @mashable | profil odniesienia "mashable". |
| "happy hour" w pobliżu:"san francisco" | zawierające dokładnie wyrażenie "happy hour" i wysłane w pobliżu "san francisco". |
| w okolicy:Warszawa w promieniu:15 km | wysłane w promieniu 15 kilometrów od miasta "Warszawa". |
| superhero od:2010-12-27 | zawierające "superhero" i wysłane od daty "2010-12-27" (rok-miesiąc-dzień). |
| ftw przed:2010-12-27 | zawierające "ftw" i wysłąne przed datą "2010-12-27". |
| movie -scary :) | zawierające "movie", ale nie "scary" i z pozytywnym nastawieniem. |
| latanie :( | zawierające słowo "latanie" o negatywnym wydźwięku. |
| traffic ? | zawierające "traffic" i zadawające pytania. |
| śmiesznefiltr:linki | zawierające "śmieszne" i linkujące do adresów URL. |
| wiadomości source:twitterfeed | zawierające "wiadomości" i wysłane poprzez TwitterFeed |
| Enter | Otwórz szczegóły tweeta |
| G F | Przejdź do użytkownika... |
| ? | To menu |
| J | Następny tweet |
| K | Poprzedni tweet |
| Space | Strona w dół |
| / | Szukaj |
| . | Załaduj nowe tweety |
Gdy tweetniesz z lokalizacją, Twitter ją zachowa. Możesz włączyć/wyłączyć dodawanie położenia przez wysłaniem każdego tweeta i zawsze masz możliwość usunięcia swojej historii lokalizacji. Dowiedz się więcej
| Kraj | Kod | Dla klientów |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 40404 | (dowolny) |
| Kanada | 21212 | (dowolny) |
| Wielka Brytania | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| Brazylia | 40404 | Nextel, TIM |
| Haiti | 40404 | Digicel, Voila |
| Irlandia | 51210 | Vodafone, O2 |
| Indie | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| Indonezja | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| Włochy | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » Zobacz krótkie kody SMS dla innych państw | ||