Anzeigen, was jetzt gerade passiert.
Trends weltweit
· Ändern- © 2013 Twitter
- Über uns
- Hilfe
- Bedingungen
- Privatsphäre
- Blog
- Status
- Apps
- Ressourcen
- Jobs
- Inserenten
- Unternehmen
- Medien
- Entwickler
- Adressbuch
| Dec | JAN | Feb |
| 13 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |

| Operator | Findet Tweets... |
|---|---|
| Twitter Suche | enthält "Twitter" sowie "Suche". Dies ist die Grundeinstellung der Suche. |
| "Happy Hour" | enthält die exakte Wortkombination "Happy Hour". |
| Liebe ODER Hass | enthält entweder "Liebe" oder "Hass" (oder beides). |
| Bier-root | enthält "Bier", aber nicht "Root". |
| #haiku | enthält den Hashtag "haiku". |
| von:alexiskold | von Nutzer "alexiskold" gesendet. |
| an:techcrunch | an Nutzer "techcrunch" gesendet. |
| @mashable | verweist auf die Person "mashable". |
| "Happy Hour" nahe:"San Francisco" | enthält die exakte Wortkombination "Happy Hour" und wurde in der Nähe von "San Francisco" abgesendet. |
| Nahe:NYC Innerhalb:15Meilen | gesendet innerhalb 15 Meilen von "NYC". |
| Superheld seit:2010-12-27 | enthält "Superheld" und wurde nach dem "2010-12-27" (Jahr-Monat-Tag) gesendet. |
| ftw bis:2010-12-27 | enthält "ftw" und wurde vor dem "2010-12-27" gesendet. |
| Film -grusel:) | enthält "Film", aber nicht "grusel", und mit einer positiven Einstellung. |
| Flug :( | enthält "Flug" und eine negative Einstellung. |
| Verkehr ? | enthält "Verkehr" und stellt eine Frage. |
| wahnsinnig komisch Filter:Links | enthält "wahnsinnig komisch" und verlinkt zu URLs. |
| Nachrichten source:twitterfeed | enthält "Nachrichten" und wurde per TwitterFeed eingegeben |
| Enter | Details zu diesem Tweet |
| G F | Gehe zu Benutzer... |
| ? | Dieses Menü |
| J | Nächster Tweet |
| K | Vorheriger Tweet |
| Space | Zum Seitenende |
| / | Suche |
| . | Neue Tweets laden |
Twitter speichert Deine Standortangaben Du kannst die Standortangabe vor jedem Tweet ein- oder ausschalten, und Du hast jederzeit die Möglichkeit, Standortangaben nachträglich zu löschen. Erfahre mehr
| Land | Code | Für Kunden von |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 40404 | (beliebig) |
| Kanada | 21212 | (beliebig) |
| Vereinigtes Königreich | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| Brasilien | 40404 | Nextel, TIM |
| Haiti | 40404 | Digicel, Voila |
| Irland | 51210 | Vodafone, O2 |
| Indien | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| Indonesien | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| Italien | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » Zeige SMS-Kurzwahlen für andere Länder | ||