| Dec | JAN | Feb |
| 13 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 |

| Operador | Cerca tuits |
|---|---|
| twitter cerca | que conté alhora "twitter" i "cerca". Aquest és l'operador per defecte. |
| "hora feliç" | que conté la frase exacta "hora feliç". |
| amor OR odi | que conté o "amor" o "odi" (o ambdues). |
| cervesa -arrel | que contingui "cervesa" però no "arrel". |
| #haiku | conté l'etiqueta "haiku". |
| de:alexiskold | enviat per "alexiskold". |
| a:techcrunch | enviat a "techcrunch". |
| @mashable | fa referència a la persona "mashable". |
| "hora feliç" near:"barcelona" | que conté la frase exacta "hora feliç" i enviat a prop de "barcelona". |
| near:Valènciawithin:15km | enviat a València en un radi de 15 kms. |
| súperheroi des de:2010-12-27 | que conté "súperheroi" i enviat des de la data "2010-12-27" (any-mes-dia). |
| ftw until:2010-12-27 | que conté "ftw" i enviat fins el 27 de desembre de 2010 (2010-12-27, en format any-mes-dia). |
| pel·lícula -terror :) | que conté "pel·lícula", però no "terror", i amb una actitud positiva. |
| vol :( | que conté "vol" amb una actitud negativa. |
| tràfic ? | que conté "tràfic" i fa una pregunta. |
| hilarant filter:links | que contingui "hilarant" i enllaci a URLs. |
| notícies source:twitterfeed | conté "notícies" i ho sabem via TwitterFeed |
| Enter | Obre els detalls del Tuit |
| G F | Visita l'usuari... |
| ? | Aquest menú |
| J | Tuit Següent |
| K | Piulada anterior |
| Space | Pàgina avall |
| / | Cerca |
| . | Carrega nous Tuits |
Quan piules amb localització, Twitter emmagatzema aquesta localització Pots activar o desactivar la ubicació abans de cada Tuit i sempre tens l'opció d'esborrar l'historial d'ubicacions. Més informació
| País | Codi | Per a clients de |
|---|---|---|
| Estats Units d'Amèrica | 40404 | (qualsevol) |
| Canadà | 21212 | (qualsevol) |
| Regne Unit | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| Brasil | 40404 | Nextel, TIM |
| Haití | 40404 | Digicel, Voila |
| Irlanda | 51210 | Vodafone, O2 |
| Índia | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| Indonèsia | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| Itàlia | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » Mostra els codis curts SMS d'altres països | ||