Scopri cosa sta succedendo in questo momento
Tendenze mondiali
· Modifica- © 2013 Twitter
- Chi siamo
- Aiuto
- Condizioni
- Privacy
- Blog
- Stato
- Applicazioni
- Risorse
- Lavori
- Inserzionisti
- Business
- Media
- Sviluppatori
- Rubrica

| Operatore | Trova tweet... |
|---|---|
| ricerca twitter | che contiene sia "ricerca" che "twitter". Questo è l'operatore predefinito. |
| "happy hour" | che contiene la frase esatta "happy hour". |
| amore OR odio | che contiene "amore" oppure "odio" (o entrambi). |
| cinema -muto | che contiene "cinema" ma non "muto". |
| #haiku | che contiene l'hashtag "haiku". |
| from:alexiskold | inviato da "alexiskold". |
| to:techcrunch | inviato a "techcrunch". |
| @mashable | che contiene un riferimento all'utente "mashable". |
| "happy hour" near:"milano" | che contiene la frase esatta "happy hour" ed è stato inviato vicino a "milano". |
| near:Roma within:15km | inviato a meno di 15 chilometri da "Roma". |
| supereroe since:2010-12-27 | che contiene "superoe" e inviato a partire dal "2010-12-27" (anno-mese-giorno). |
| ftw until:2010-12-27 | che contiene "ftw" ed è stato inviato entro il "2010-12-27". |
| film -romantico :) | che contiene "film", ma non "romantico" e con una connotazione positiva. |
| volo :( | che contiene "volo" e ha un'impronta negativa. |
| traffico ? | che contiene "traffico" e pone una domanda. |
| divertente filter:link | che contiene "divertente" e con link a pagine web. |
| notizie source:twitterfeed | che contiene "notizie" ed è stato inviato tramite TwitterFeed |
| Enter | Apri i dettagli del Tweet |
| G F | Vai all'utente... |
| ? | Questo menu |
| J | Tweet successivo |
| K | Tweet precedente |
| Space | Scorri la pagina in basso |
| / | Ricerca |
| . | Carica nuovi Tweet |
Quando twitti con una posizione, Twitter la registra. Puoi selezionare il posizionamento prima di ogni Tweet e hai sempre l'opzione di cancellare la cronologia delle posizioni. Per saperne di più
| Nazione | Numero | Per i clienti di |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 40404 | (qualunque) |
| Canada | 21212 | (qualunque) |
| Regno Unito | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| Brasile | 40404 | Nextel, TIM |
| Haiti | 40404 | Digicel, Voila |
| Irlanda | 51210 | Vodafone, O2 |
| India | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| Indonesia | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| Italia | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » Visualizza i codici SMS per le altre nazioni | ||