
| Operátor | Tweetek keresése... |
|---|---|
| twitter keresés | tartalmazza a "twitter" és a "keresés" kifejezéseket is. Ez az alapértelmezett művelet. |
| "ragyogó napsütés" | pontosan a "ragyogó napsütés" kifejezést tartalmazza. |
| vele OR nélküle | tartalmazza vagy a "vele" vagy a "nélküle" (esetleg mindkettő) kifejezést. |
| sör -búza | tartalmazza a "sör", de nem tartalmazza "búza" kifejezést. |
| #haiku | tartalmazza a "haiku" hashtag-et . |
| from:alexiskold | feladó: "alexiskold". |
| to:techcrunch | elküldve a "techcrunch" felhasználónak. |
| @mashable | hivatkozik a "mashable" nevű felhasználóra. |
| "ragyogó napsütés" near:"budapest" | tartalmazza a "ragyogó napsütés" kifejezést és "budapest" közeléből küldték. |
| near:Budapest within:15mi | "Budapest" 15 mérföldes környezetéből küldött tweetek. |
| szuperhős since:2010-12-27 | tartalmazza a "szuperhős" kifejezést és "2010-12-27" (év-hónap-nap) után küldték el. |
| szuperhős until:2010-12-27 | tartalmazza a "szuperhős" kifejezést és "2010-12-27" előtt küldték el. |
| film -horror :) | tartalmazza a "film", de nem tartalmazza a "horror" szót; pozitív hozzáállással . |
| repülés :( | tartalmazza a "repülés" kifejezést, negatív hozzáállással. |
| forgalom ? | tartalmazza a "forgalom" kifejezést és kérdést tesz fel. |
| vidám filter:links | tartalmazza a "vidám" kifejezést és URL-re hivatkozik. |
| hírek source:twitterfeed | tartalmazza a "hírek" kifejezést, amelyet TwitterFeed használatával küldtek |
| Enter | A tweet részleteinek megnyitása |
| G F | Ugrás a felhasználóhoz... |
| ? | Ez a menü |
| J | Következő tweet |
| K | Korábbi tweet |
| Space | Az oldal aljára |
| / | Keresés |
| . | Új tweetek betöltése |
Ha egy tweet küldésekor megosztod a helyzeted, akkor ezt a Twitter eltárolja! Minden tweeted előtt beállíthatod, hogy megosztod-e a földrajzi helyzeted és bármikor lehetőséged van arra, hogy töröld a korábban megosztottakat is. Tudj meg többet
| Ország | Kód | Azon felhasználók részére |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | 40404 | (bármely) |
| Kanada | 21212 | (bármely) |
| Egyesült Királyság | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| Brazília | 40404 | Nextel, TIM |
| Haiti | 40404 | Digicel, Voila |
| Írország | 51210 | Vodafone, O2 |
| India | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| Indonézia | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| Olaszország | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » Nézd meg a más országokra vonatkozó SMS rövid kódokat! | ||