Гляньте, що відбувається саме зараз
Світові тренди
· Змінити- © 2012 Твіттер
- Про нас
- Допомога
- Умови
- Приватність
- Блоґ
- Статус
- Додатки
- Інструменти
- Вакансії
- Рекламодавці
- Компанії
- Медіа
- Розробники
- Каталог

| Оператор | Пошук твітів... |
|---|---|
| пошук в Твіттері | зі словами "Твіттер" та "пошук". Оператор по замовчуванню. |
| "ботанічний сад" | що містять точну фразу "ботанічний сад". |
| кохання OR ненависть | зі словом "кохання" або "ненависть" (або з обома). |
| пиво -голова | містить "пиво" але не містить "голова". |
| #казки | з хештегом "казки". |
| from:alexiskold | відправлені користувачем "alexiskold". |
| кому:techcrunch | відправлені користувачу "techcrunch". |
| @mashable | вказує людину "mashable". |
| "ботанічний сад" near:"Ялта" | що містять точну фразу "ботанічний сад" і надіслані поблизу Ялти. |
| near:Київ within:15mi | надіслані в межах 15 миль від Києва. |
| козак since:2010-12-27 | що містять слово "козак" та надіслані після "2010-12-27" (рік, місяць, день). |
| жек until:2010-12-27 | що містять абревіатуру "жек" та надіслані до "2010-12-27". |
| фільм -жахливий :) | з позитивним відгуком, що містить слово "фільм", але не включаючи слово "жахливий". |
| політ :( | що містять слово "політ" та негативний відгук. |
| корки ? | питання зі словом "корки". |
| веселий filter:links | що містять слово "веселий" та посилання. |
| новини source:twitterfeed | надіслані за допомогою "TwitterFeed" і такі, що містять слово "новини". |
| Enter | Детальніше про твіт |
| G F | Перейти до користувача... |
| ? | Це меню |
| J | Наступний твіт |
| K | Попередній твіт |
| Space | Сторінку вниз |
| / | Пошук |
| . | Завантаження нових твітів |
Коли ви у твіті вказуєте місцезнаходження, Твіттер запам'ятовує дане розташування. Ви можете вмикати/вимикати визначення місцезнаходження перед надсиланням кожного твіту. У вас також є можливість видалити цю інформацію пізніше. Дізнатись більше
| Країна | Код | For customers of |
|---|---|---|
| Сполучені Штати | 40404 | (any) |
| Канада | 21212 | (any) |
| Велика Британія | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| Бразилія | 40404 | Nextel, TIM |
| Гаїті | 40404 | Digicel, Voila |
| Ірландія | 51210 | Vodafone, O2 |
| Індія | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| Індонезія | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| Італія | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » See SMS short codes for other countries | ||